Et energieffektivt fleksibelt præisoleret rørsystem for varmeforsyning og tilførsel.
Anvendelse: Varmenetværk med forhøjet tryk, lille og mellem størrelse kommunal og distrikt varmeforsyningsnetværk.
Beskrivelse: Innovativ Forstærket Termoplast Service (TRS) rør med PEX-a liner og høj moduls aramid forstærket trådnet bliver brugt til FiberFlex rørene for et maksimalt driftstryk på 10 bar med vedvarende 80 graders driftstemperatur (Driftstemperatur profilen er i overensstemmelse med EN 15632-2, OFI CERT ZG 200-2 Klasse A).
Et oxygen grænselag forhindrer at oxygen trænger igennem til varmenetværket.
På baggrund af den reducerede tykkelse har FiberFlex service rørene lavere OD sammenlignet med konventionelle plastløsninger. Det tillader et tykkere isoleringslag med samme dimensioner for det ydre omslag. I kombination med den lave termiske ledeevneværdi af den cyclopentane-baserede PUR isoleringsskum 0.021 W/mK gør, at FiberFlex er en fantastisk og energieffektiv løsning for varmeforsyning.
Når man anvender FiberFlex med et lavere driftstryk end 10 bar, får man højere sikkerhedsfaktorer for varmeforsyningen.
FiberFlex systemet er produceret i overensstemmelse med OFI CERT ZG 200-2 Klasse A Tekniske Specifikationer.
Beskrivelse
Maks. vedvarende temperatur i drift (acc. to EN15632) | +80°C |
Maks. driftstemperatur | +95°C (variabel) |
Termisk ledeevne | 0.021 W/mK |
Driftstryk | 10 bar |
Carrier pipe | PE-Xa med aramid forstærkning |
Termisk isolering | PUR, CFC-fri, CO2-baseret |
Røromslag | Bølget PE-LD |
Sortiment af rør produkter
FibreFlex
Dimension | Service rør | Røromslag str. , mm. | Maks. længde af rørslange, m. | |
---|---|---|---|---|
Ekstern diameter, mm. | Tykkelse, mm. | |||
25/91 | 25.0 | 2.2 | 91 | 570 |
32/91 | 32.0 | 2.5 | 91 | 570 |
40/111 | 40.0 | 2.8 | 111 | 410 |
50/111 | 47.6 | 3.6 | 111 | 410 |
63/126 | 58.5 | 4.0 | 126 | 300 |
75/142 | 69.5 | 4.6 | 142 | 225 |
90/162 | 84.0 | 6.0 | 162 | 150 |
110/182 | 101.0 | 6.5 | 182 | 86 |
125/202 | 116.0 | 6.8 | 202 | 80 |
140/202 | 127.0 | 7.1 | 202 | 80 |
160/225* | 144.0 | 7.5 | 225 | 120 |
* levering på tromle |
FibreFlex DUO
Dimension | Service rør | Røromslag str., mm. | Maks. længde af rørslange, m. | |
---|---|---|---|---|
Ekstern diameter, mm. | Tykkelse, mm. | |||
25+25/111 | 25.0 | 2.2 | 111 | 410 |
32+32/126 | 32.0 | 2.5 | 126 | 300 |
40+40/142 | 40.0 | 2.8 | 142 | 225 |
50+50/162 | 47.6 | 4.5 | 162 | 150 |
63+63/182 | 58.5 | 4.0 | 182 | 86 |
75+75/202 | 69.5 | 4.6 | 202 | 80 |
Opbygning
Tilpasning og tilbehør
Press connectors
Svejsning & gevind adapter, Lige sammenkoblinger, T-branches
Præisolerede fittings
T-branches, Bøjninger, Ventiler.
Insulation Shells
Ligeud, 90 grader, T-branch.